|
|
Beginn der Anfängerkurse ab 1. September 2024 Tel. 055 240 81 81 |
|
* Anmelden * bitte Kurs Nr. merken |
| Kurs | KNr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. |
| Allgemein 1 | 4431 | Dienstag | 19.45 | 03.09. bis 15.10.2024 |
| Allgemein 1 | 4451 | Freitag | 19.00 | 06.09. bis 18.10.2024 |
| Senioren A1 | 4201 | Mittwoch | 18.15 | 04.09. bis 16.10.2024 |
| Disco - Swing 1 | 4531 | Dienstag | 21.00 | 03.09. bis 15.10.2024 |
| Disco - Swing 1 | 4511 | Mittwoch | 21.00 | 04.09. bis 16.10.2024 |
| Jive 1 | 4171 | Mittwoch | 18.30 | 04.09. bis 16.10.2024 |
| Rock n Roll 1 | 4121 | Mittwoch | 19.45 | 04.09. bis 16.10.2024 |
| Salsa 1 | 4611 | Donnerstag | 21.00 | 05.09. bis 17.10.2024 |
| Latein 1 | 4301 | Sonntag | 19.45 | 01.09. bis 13.10.2024 |
| Ü50 Latein Solo Dance | 4331 | Sonntag | 17.00 | 01.09. bis 13.10.2024 |
| Bachata 1 | 4631 | Mittwoch | 21.00 | 04.09. bis 16.10.2024 |
| Kurs | KNr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
| Allgem. 1 | 4431 | Dienstag | 19.45 | 03.09. bis 15.10.2024 | Anfänger |
| Allgem. 1 | 4451 | Freitag | 19.00 | 06.09. bis 18.10.2024 | Anfänger |
| Allgem. 2 | 4422 | Montag | 18.30 | 03.06. bis19.08.2024 | n.Forts. |
| Allgem. 2 | 4442 | Donnerstag | 20.30 | 13.06. bis 11.07.2024 | n.Forts. |
| Allgem. 3 | 4403 | Sonntag | 19.45 | 05.05. bis 23.06.2024 | laufend |
| Allgem. 8 | 3418 | Montag | 19.15 | 27.05. bis 08.07.2024 | laufend |
| Hobby 4 | 0454 | Mittwoch | 19.45 | 22.05. bis 03.07.2024 | laufend |
| Hobby 8 | 0448 | Montag | 19.45 | 22.04. bis 10.06.2024 | laufend |
| Hobby 9 | 0449 | Montag | 19.45 | 17.06. bis 01.09.2024 | n.Forts. |
| Hobby 35 | 9315 | Montag | 20.30 | 13.05. bis 08.07.2024 | laufend |
| Tanzclub | -- | Donnerstag | 19.30 | geleitetes Training | laufend |
| Senioren | -- | ||||
| Allgem. 1 | 4201 | Mittwoch | 18.15 | 04.09. bis 16.10.2024 | Anfänger |
| Allgem. 5 | 3205 | Donnerstag | 17.45 | 02.05. bis 20.06.2024 | laufend |
| Allgem. 24 | 8324 | Dienstag | 18.30 | 14.05. bis 25.06.2024 | laufend |
| Kurs | KNr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
| Disco - Swing 1 | 4531 | Dienstag | 21.00 | 03.09. bis 15.10.2024 | Anfänger |
| Disco - Swing 1 | 4511 | Mittwoch | 21.00 | 04.09. bis 16.10.2024 | Anfänger |
| Disco - Swing 3 | 4503 | Donnerstag | 19.45 | 05.09. bis 17.10.2024 | n.Forts. |
| Disco - Swing 4 | 3544 | Sonntag | 18.30 | 05.05. bis 23.06.2024 | laufend |
| Disco - Swing 7 | 3517 | Montag | 21.00 | 03.06. bis 19.08.2024 | laufend |
| DS - Club | --- | Mittwoch | 19.30 | geleitetes Training | laufend |
| Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
| Jive 1 | 4171 | Mittwoch | 18.30 | 04.09. bis 16.10.2024 | Anfänger |
| Jive 2 | 4162 | Sonntag | 18.30 | 02.06. bis 18.08.2024 | laufend |
| Fortges. 9 | 7149 | Dienstag | 20.00 | 23.04. bis 11.06.2024 | laufend |
| Fortges.10 | 7150 | Dienstag | 20.00 | 18.06. bis 10.09.2024 | n.Forts. |
| Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
| Rock 1 | 4121 | Mittwoch | 19.45 | 04.09. bis 16.10.2024 | Anfänger |
| RR - Club | laufend | Dienstag | 21.15 | Kursdauer 8 x 30 Min. | laufend |
| Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
| Salsa 1 | 4611 | Donnerstag | 21.00 | 05.09. bis 17.10.2024 | Anfänger |
Latin - Kurse
| Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
| Bachata 1 | 4631 | Mittwoch | 21.00 | 04.09. bis 16.10.2024 | Anfänger |
| Brautkurse | Privatstunden |
|
Wir führen nur individuelle Brautkurse durch bei Gruppenanmeldung ab 3 Paaren.
Preis auf Anfrage, bitte per Telefon. - Tel. 055 240 81 81 |
Als Alternative haben wir Privatstunden: Fr. 90.- / 1 Paar / Std.
Jedes zusätzliche Paar / Std = + Fr. 30.- |
|
Tanzcenter Rüti - Ihre Tanzschule in Rüti / ZH im Zürcher Oberland
|
Letzte Aktualisierung am 17. April 2024
|